Berikut beberapa persamaan dan perbedaan Blackberry Armstrong Curve 9320 dan BB Gemini 3G 9300 :
| Spesifikasi Hp Blackberry | Blackberry Armstrong Curve 9320 | Blackberry Gemini 3G Curve 9300 |
| PERBEDAAN : | ||
| Harga | ||
| OS Blackberry | OS 7.1 | OS 5.0, bisa upgrade ke 6.0 |
| Kamera | 3.15 MP, 2048×1536 piksel, LED flash, Geo-tagging, image stabilization | 2 MP, 1600×1200 piksel |
| Layar TFT | 2.44 inci, 320 x 240 piksel, optical trackpad | 2.46 inci, 320 x 240 piksel, optical trackpad |
| Prosesor | 512 MB ROM, 512 MB RAM | 256 MB ROM, 256 MB RAM |
| Dimensi | 109 x 60 x 12.7 mm | 109 x 60 x 13.9 mm |
| Berat | 103 g | 104 g |
| Tombol BBM Bodi | Ada | Tidak ada |
| Baterai | Li-Ion 1450 mAh | Li-Ion 1150 mAh |
| Sensor | Compass (Magnetometer), Proximity, Accelerometer | Tidak ada |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | Tidak ada |
| PERSAMAAN : | ||
| MicroSD | hingga 32GB | hingga 32GB |
| Video | Ada | Ada |
| Koneksi data | Wi-Fi 802.11b/g/n | Wi-Fi 802.11b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 with A2DP | v2.1 with A2DP |
| USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
HARGA paling MURAAAH liat DISINI